Lab Hesap Makineleri
Dilüsyon, molarite, seri dilüsyon, PCR master mix ve birim dönüşümleri
Dilüsyon HesaplayıcıC₁V₁ = C₂V₂
Hesapla:
µM
µL
µM
µL
V₁ =
100.00
µL
100.00 µL stok + 900.00 µL çözücü = 1000 µL
Molarite HesaplayıcıM = m / (MW × V)
Molarite =
1.0000
mol/L (M)
= 1000.00 mM
Sık Kullanılan Mol. Ağırlıkları
Seri Dilüsyon Planlayıcı
1000
Tüp 1
100
Tüp 2
10
Tüp 3
1
Tüp 4
1.0e-1
Tüp 5
1.0e-2
Tüp 6
| # | Konsantrasyon | Transfer (µL) | Çözücü (µL) | Son (µL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000.00 | 10.0 | 90.0 | 100 |
| 2 | 100.00 | 10.0 | 90.0 | 100 |
| 3 | 10.00 | 10.0 | 90.0 | 100 |
| 4 | 1.00 | 10.0 | 90.0 | 100 |
| 5 | 0.10 | 10.0 | 90.0 | 100 |
| 6 | 0.01 | 10.0 | 90.0 | 100 |
PCR Master Mix Hesaplayıcı25µL/rxn
Toplam: 9 rxn (ekstra dahil)|Hacim/rxn: 25 µL|Toplam: 225 µL
| Bileşen | Stok | 1 rxn | 9 rxn |
|---|---|---|---|
| 10X PCR Buffer | 10X | 2.5 µL | 22.5 µL |
| dNTP Mix (10mM) | 10mM | 0.5 µL | 4.5 µL |
| Forward Primer (10µM) | 10µM | 1 µL | 9.0 µL |
| Reverse Primer (10µM) | 10µM | 1 µL | 9.0 µL |
| MgCl₂ (25mM) | 25mM | 1.5 µL | 13.5 µL |
| Taq Polimeraz (5U/µL) | 5U/µL | 0.2 µL | 1.8 µL |
| Template DNA | ~50ng | 1 µL | 1 × 8 µL |
| Nükleazsız Su | 17.3 µL | 155.7 µL | |
| TOPLAM | 25.0 µL | 225 µL |
Not: Template DNA her tüpe ayrı ayrı eklenir. Master mix'e dahil etmeyin. Taq polimerazı en son, buz üzerinde ekleyin.
Birim Dönüştürücü
1.000
ng/uL